平成29年度SPH事業
研究内容 | 教育課程上の位置づけ | 実 施 時 期 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
産学官連携による全国各地での愛媛県産魚プロモーション活動 | 3年水産流通 | 通年 | |||||||||||
3年総合学習 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
国際交流活動 | 3年課題研究・水産流通 | 通年(課題研究3年4~10月)(食品製造2年通年)(水産食品研究部通年) | |||||||||||
特別活動 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
特別活動 | 視察 | ||||||||||||
SSH、SGH、SPH指定3校による連携活動 | 特別活動 | 通年 | |||||||||||
産学官連携による地域の水産物を 利用した製品開発研究 | 3年課題研究 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2年食品製造 | 通年 | ||||||||||||
2年食品製造 | 講演 | 講演 | 講演 | ||||||||||
1年水産海洋基礎、食品製造、食品管理 | 見学 | 見学 | |||||||||||
課外活動 | 通年 | ||||||||||||
SPH先進校との連携学習 | 課外活動 | 〇 | 〇 | ||||||||||
愛媛スーパーハイスクールコンソーシアム、水産学会への参加 | 課外活動 | 〇 | 〇 | ||||||||||
講師招聘事業 | 3年水産流通 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
国内外での販売実習活動 | 3年水産流通 | 〇 | 〇 | 2回 | 〇 | 〇 | |||||||
製品開発を通した知的財産教育 | 3年水産流通 | 講演 | 講演 | ||||||||||
食品製造実習室の対米輸出施設化研究 | 3年食品管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
3年食品管理 | 講演 | 講演 | |||||||||||
教員 | 講習 | 講習 | |||||||||||
「食の6次産業化プロデューサー」認定施設研究 | 教員 | 通年 | |||||||||||
コンピテンシーの定着を客観的に測定する評価方法に関する研究 | 教員 | 通年 |
SPH実地調査
2017年11月20日(月)、文部科学省によるSPH(スーパープロフェッショナルハイスクール)の実地調査が行われました。
研究授業では、3年水産食品科において視聴覚機材を使った解体の実演が行われました。
SPH事業 産学官連携愛媛県産魚プロモーション活動
2018年1月21日22日に愛媛県営業本部、愛媛県農林水産部ブランド戦略課、愛南町漁協等と連携をした愛媛県産魚プロモーション活動を実施いたしました。
今回解体した魚は、愛媛県内の3ブランド「本鮪の極-つなぐ-」「本鮪の極み」「伊達マグロ」の愛媛県産養殖クロマグロです。
40kgから75kgのマグロ3本を解体いたしました。特に75kgのマグロには大苦戦。ハプニングもありましたが、店舗の素晴らしいサポートの元、無事終了しました。
宇和島青年会議所、愛媛大学社会共創学部との連携
2018年3月12日放課後、水産食品研究部と、宇和島青年会議所(JC)と愛媛大学社会共創学部が宇和島の新しい商品づくりを行いました。今回で第4回目になり、だいぶ良いものに仕上がってきました。生徒の案、大学生の助言、JCの方の熱意が相乗効果となり、よいものができる予感です。